<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>塩釜の恵み 高浜</title>
	<atom:link href="http://www.takahama.co.jp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.takahama.co.jp</link>
	<description>塩釜のとってもおいしいかまぼこ屋です。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 23:54:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>仙台駅イベント「宮城の掘り起しフェア」出店</title>
		<link>http://www.takahama.co.jp/information/%e4%bb%99%e5%8f%b0%e9%a7%85%e3%82%a4%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%88%e3%80%8c%e5%ae%ae%e5%9f%8e%e3%81%ae%e6%8e%98%e3%82%8a%e8%b5%b7%e3%81%97%e3%83%95%e3%82%a7%e3%82%a2%e3%80%8d%e5%87%ba%e5%ba%97.html</link>
		<comments>http://www.takahama.co.jp/information/%e4%bb%99%e5%8f%b0%e9%a7%85%e3%82%a4%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%88%e3%80%8c%e5%ae%ae%e5%9f%8e%e3%81%ae%e6%8e%98%e3%82%8a%e8%b5%b7%e3%81%97%e3%83%95%e3%82%a7%e3%82%a2%e3%80%8d%e5%87%ba%e5%ba%97.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 23:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>takahama</dc:creator>
				<category><![CDATA[Now！キャンペーン]]></category>
		<category><![CDATA[ニュースリリース]]></category>
		<category><![CDATA[各種催事・展示会スケジュール]]></category>
		<category><![CDATA[展示会・各種催事イベント情報]]></category>
		<category><![CDATA[新着情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takahama.co.jp/?p=1610</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.takahama.co.jp/wp-content/uploads/2010/11/cat_News.png" width="270" height="120" alt="新着情報" title="新着情報" /><br/>仙台駅構内　中央改札口前の催事場にて、５月２８日（月）から６月８日（金）まで”宮城の掘り起しフェア”が開催されます。　このフェアは、仙台駅構内での店舗展開や、催事への出店が殆どないメーカーが中心のものとなります。　当社で[<a href="http://www.takahama.co.jp/information/%e4%bb%99%e5%8f%b0%e9%a7%85%e3%82%a4%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%88%e3%80%8c%e5%ae%ae%e5%9f%8e%e3%81%ae%e6%8e%98%e3%82%8a%e8%b5%b7%e3%81%97%e3%83%95%e3%82%a7%e3%82%a2%e3%80%8d%e5%87%ba%e5%ba%97.html">...続きを見る</a>]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.takahama.co.jp/wp-content/uploads/2010/11/cat_News.png" width="270" height="120" alt="新着情報" title="新着情報" /><br/><p>仙台駅構内　中央改札口前の催事場にて、５月２８日（月）から６月８日（金）まで”宮城の掘り起しフェア”が開催されます。　このフェアは、仙台駅構内での店舗展開や、催事への出店が殆どないメーカーが中心のものとなります。　当社では、催事経験はほとんどありませんが、期間中　６月１日（金）から８日（金）までの８日間　かまぼこ、宮城の海鮮素材：かきを使用した珍味の販売を行うこととなりました。　販売時間は１０：００から夕方８：００までとなります。　お近くにおいでの皆様はぜひ　足を運んでください。　試食品も準備させて頂いていますので、ご意見なども頂ければと思います。</p>
<p>みなさんとお会いできるのを、楽しみにしております。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.takahama.co.jp/information/%e4%bb%99%e5%8f%b0%e9%a7%85%e3%82%a4%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%88%e3%80%8c%e5%ae%ae%e5%9f%8e%e3%81%ae%e6%8e%98%e3%82%8a%e8%b5%b7%e3%81%97%e3%83%95%e3%82%a7%e3%82%a2%e3%80%8d%e5%87%ba%e5%ba%97.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>東北６県＋新潟限定　楽天ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ４月企画締切</title>
		<link>http://www.takahama.co.jp/information/%e6%9d%b1%e5%8c%97%ef%bc%96%e7%9c%8c%ef%bc%8b%e6%96%b0%e6%bd%9f%e9%99%90%e5%ae%9a%e3%80%80%e6%a5%bd%e5%a4%a9%ef%bd%b7%ef%bd%ac%ef%be%9d%ef%be%8d%ef%be%9f%ef%bd%b0%ef%be%9d%ef%bc%94%e6%9c%88%e4%bc%81.html</link>
		<comments>http://www.takahama.co.jp/information/%e6%9d%b1%e5%8c%97%ef%bc%96%e7%9c%8c%ef%bc%8b%e6%96%b0%e6%bd%9f%e9%99%90%e5%ae%9a%e3%80%80%e6%a5%bd%e5%a4%a9%ef%bd%b7%ef%bd%ac%ef%be%9d%ef%be%8d%ef%be%9f%ef%bd%b0%ef%be%9d%ef%bc%94%e6%9c%88%e4%bc%81.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 03:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>takahama</dc:creator>
				<category><![CDATA[Now！キャンペーン]]></category>
		<category><![CDATA[ニュースリリース]]></category>
		<category><![CDATA[新着情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takahama.co.jp/?p=1605</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.takahama.co.jp/wp-content/uploads/2010/11/cat_News.png" width="270" height="120" alt="新着情報" title="新着情報" /><br/>３月の企画に引き続き、４月の１か月間、楽天イーグルス応援キャンペーンを実施しました。応募頂きました皆様、本当にありがとうございました。あたたかいコメントを添えてのご応募も多く頂きました。とてもうれしい気持ちになりました。[<a href="http://www.takahama.co.jp/information/%e6%9d%b1%e5%8c%97%ef%bc%96%e7%9c%8c%ef%bc%8b%e6%96%b0%e6%bd%9f%e9%99%90%e5%ae%9a%e3%80%80%e6%a5%bd%e5%a4%a9%ef%bd%b7%ef%bd%ac%ef%be%9d%ef%be%8d%ef%be%9f%ef%bd%b0%ef%be%9d%ef%bc%94%e6%9c%88%e4%bc%81.html">...続きを見る</a>]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.takahama.co.jp/wp-content/uploads/2010/11/cat_News.png" width="270" height="120" alt="新着情報" title="新着情報" /><br/><p>３月の企画に引き続き、４月の１か月間、楽天イーグルス応援キャンペーンを実施しました。応募頂きました皆様、本当にありがとうございました。あたたかいコメントを添えてのご応募も多く頂きました。とてもうれしい気持ちになりました。東北宮城も桜も散り始め、汗ばむ陽気となってきました。ゴールデンウィーク突入という感じですが、皆様　事故にはくれぐれもご注意ください。<br />
さて、４月度キャンペーンの抽選ですが、早急に行い、５月半ばには賞品の発送をさせて頂きます。当選の発表は賞品の発送をもって代えさせて頂きます。抽選から漏れてしまった方は、５月のキャンペーンで再トライ！<br />
今後も引き続きお客様に楽しんでいただける企画を実施して行きます。これからもよろしくお願い致します。<br />
キャンペーン企画担当：　酒井</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.takahama.co.jp/information/%e6%9d%b1%e5%8c%97%ef%bc%96%e7%9c%8c%ef%bc%8b%e6%96%b0%e6%bd%9f%e9%99%90%e5%ae%9a%e3%80%80%e6%a5%bd%e5%a4%a9%ef%bd%b7%ef%bd%ac%ef%be%9d%ef%be%8d%ef%be%9f%ef%bd%b0%ef%be%9d%ef%bc%94%e6%9c%88%e4%bc%81.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>放射性物質に関する取り組みについて</title>
		<link>http://www.takahama.co.jp/information/%e6%94%be%e5%b0%84%e6%80%a7%e7%89%a9%e8%b3%aa%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e5%8f%96%e3%82%8a%e7%b5%84%e3%81%bf%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6.html</link>
		<comments>http://www.takahama.co.jp/information/%e6%94%be%e5%b0%84%e6%80%a7%e7%89%a9%e8%b3%aa%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e5%8f%96%e3%82%8a%e7%b5%84%e3%81%bf%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 06:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>takahama</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュースリリース]]></category>
		<category><![CDATA[企業情報]]></category>
		<category><![CDATA[放射性物質への取組み]]></category>
		<category><![CDATA[新着情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takahama.co.jp/?p=1546</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.takahama.co.jp/wp-content/uploads/2010/11/cat_News.png" width="270" height="120" alt="新着情報" title="新着情報" /><br/>株式会社高浜では、消費者の皆様へ安心して当社食品をお召し上がりいただくために、株式会社　同位体研究所（横浜市鶴見区）に依頼し、食品のモニタリング検査を実施しております。実施、測定の結果を下記に報告させて頂きます。 同位体[<a href="http://www.takahama.co.jp/information/%e6%94%be%e5%b0%84%e6%80%a7%e7%89%a9%e8%b3%aa%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e5%8f%96%e3%82%8a%e7%b5%84%e3%81%bf%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6.html">...続きを見る</a>]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.takahama.co.jp/wp-content/uploads/2010/11/cat_News.png" width="270" height="120" alt="新着情報" title="新着情報" /><br/><p><strong>株式会社高浜では、消費者の皆様へ安心して当社食品をお召し上がりいただくために、株式会社　同位体研究所（横浜市鶴見区）に依頼し、食品のモニタリング検査を実施しております。実施、測定の結果を下記に報告させて頂きます。</strong></p>
<p><strong></strong><br />
<em><strong>同位体研究所における測定は：</strong></em>　</p>
<p>　　　　緊急時モニタリング計画における食品の放射能測定・分析」に基づき、ゲルマニウム半導体検出器<br />
　　　　により、放射性ヨウ素（Ｉ－131）、放射性セシウムＣｓ－134，Ｃｓ137）の放射性核種を測定しています。<br />
　　　　測定時には、定量下限値の３分の２を検出下限とし、定量下限値未満、検出下限値以上の検出があ<br />
　　　　る場合においては、想定時間を延長し、確定検査を行っています。</p>
<p><em><strong>検査および判定法</strong></em>　　　　</p>
<p>　　　　<a href="http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001558e-img/2r98520000015cfn.pdf#search='厚生労働省緊急時における放射線測定マニュアル'">厚生労働省「緊急時における食品の放射線測定マニュアル」</a>に準ずる　Ｇｅ　ｙ線スペクトロメーター<br />
　　　　による核種測定（定量下限値5Ｂｑ／ｋｇにての核種測定）<br />
<em><br />
<strong>飲食物摂取制限に関する指標<br />
</strong><br />
　　</em>対 象：　 放射性ヨウ素（混合核種の代表：１３１I）<br />
　　　　　　　　飲料水・・・・・・・・・・・・・・・・・300 Bq/kg 以上<br />
　　　　　　　　牛乳・乳製品・・・・・・・・・・・・300 Bq/kg 以上<br />
　　　　　　　　野菜類（根菜、芋類を除く）・2000 Bq/kg 以上</p>
<p>　　対 象：　 放射性セシウム<br />
　　　　　　　　　　飲料水・・・・・・・・・・・・・・・・・200 Bq/kg 以上<br />
　　　　　　　　　　牛乳・乳製品・・・・・・・・・・・・300 Bq/kg 以上<br />
　　　　　　　　　　野菜類・穀類・・・・・・・・・・・・500 穀類 Bq/kg 以上<br />
　　　　　　　　　　肉・卵・魚・その他・・・・・・・・500 穀類 Bq/kg 以上</p>
<p><strong>株式会社高浜　商品毎放射能検査報告<br />
</strong></p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="600">
<colgroup span="1">
<col span="1" width="200"></col>
<col span="1" width="100"></col>
<col span="3" width="100"></col>
</colgroup>
<tbody>
<tr height="23">
<td style="text-align: center;" width="200" height="23"> </td>
<td style="text-align: center;" width="100"><strong>　</strong></td>
<td style="text-align: center;" width="100"><strong>放射性ヨウ素</strong></td>
<td style="text-align: center;" width="100"><strong>放射性セシウム</strong></td>
<td style="text-align: center;" width="100"><strong>放射性セシウム</strong></td>
</tr>
<tr height="23">
<td style="text-align: center;" height="23"><strong>商品名</strong></td>
<td style="text-align: center;"><strong>検査日</strong></td>
<td style="text-align: center;"><strong>Ｉ－131</strong></td>
<td style="text-align: center;"><strong>Ｃｓ－134</strong></td>
<td style="text-align: center;"><strong>Ｃｓ－137</strong></td>
</tr>
<tr height="23">
<td height="23"><strong>&lt;　笹かま　&gt;</strong></td>
<td>　</td>
<td>　</td>
<td>　</td>
<td>　</td>
</tr>
<tr height="23">
<td height="23">仙台名産　笹かま３枚</td>
<td>2012年3月1日</td>
<td>検出なし</td>
<td>検出なし</td>
<td>検出なし</td>
</tr>
<tr height="23">
<td height="23">仙台名産　しそ入り笹かま３枚</td>
<td>2012年3月2日</td>
<td>検出なし</td>
<td>検出なし</td>
<td>検出なし</td>
</tr>
<tr height="23">
<td height="23">特選　厚焼き笹かま４枚</td>
<td>2012年3月2日</td>
<td>検出なし</td>
<td>検出なし</td>
<td>検出なし</td>
</tr>
<tr height="23">
<td height="23"><strong>&lt;　さつま揚げ　&gt;</strong></td>
<td>　</td>
<td>　</td>
<td>　</td>
<td>　</td>
</tr>
<tr height="23">
<td height="23">海寶さつま揚げ４枚</td>
<td>2012年3月2日</td>
<td>検出なし</td>
<td>検出なし</td>
<td>検出なし</td>
</tr>
<tr height="23">
<td height="23">海寶さつま揚げ生姜入り４枚</td>
<td>2012年3月2日</td>
<td>検出なし</td>
<td>検出なし</td>
<td>検出なし</td>
</tr>
<tr height="23">
<td height="23">宮城塩釜発送やさい揚</td>
<td>2012年3月2日</td>
<td>検出なし</td>
<td>検出なし</td>
<td>検出なし</td>
</tr>
<tr height="23">
<td height="23">宮城塩釜発送きんぴら揚</td>
<td>2012年3月2日</td>
<td>検出なし</td>
<td>検出なし</td>
<td>検出なし</td>
</tr>
<tr height="23">
<td height="23">宮城塩釜発送いか五目揚</td>
<td>2012年3月2日</td>
<td>検出なし</td>
<td>検出なし</td>
<td>検出なし</td>
</tr>
<tr height="23">
<td height="23">三陸塩釜港町さつま揚　角３枚</td>
<td>2012年3月1日</td>
<td>検出なし</td>
<td>検出なし</td>
<td>検出なし</td>
</tr>
<tr height="23">
<td height="23">三陸塩釜港町五目さつま揚　角３枚</td>
<td>2012年3月1日</td>
<td>検出なし</td>
<td>検出なし</td>
<td>検出なし</td>
</tr>
<tr height="23">
<td height="23"><strong>&lt;　ちくわ　&gt;</strong></td>
<td>　</td>
<td>　</td>
<td>　</td>
<td>　</td>
</tr>
<tr height="23">
<td height="23">謹製ちくわ５本</td>
<td>2012年3月2日</td>
<td>検出なし</td>
<td>検出なし</td>
<td>検出なし</td>
</tr>
<tr height="23">
<td height="23">直火焼ちくわ３本</td>
<td>2012年3月2日</td>
<td>検出なし</td>
<td>検出なし</td>
<td>検出なし</td>
</tr>
<tr height="23">
<td height="23"><strong>&lt;　おでん　&gt;</strong></td>
<td>　</td>
<td>　</td>
<td>　</td>
<td>　</td>
</tr>
<tr height="23">
<td height="23">冷やし梅風味おでん</td>
<td>2012年2月23日</td>
<td>検出なし</td>
<td>検出なし</td>
<td>検出なし</td>
</tr>
<tr height="23">
<td height="23"><strong>&lt;　カニカマ　&gt;</strong></td>
<td>　</td>
<td>　</td>
<td>　</td>
<td>　</td>
</tr>
<tr height="23">
<td height="23">サラダ　プラス</td>
<td>2012年2月17日</td>
<td>検出なし</td>
<td>検出なし</td>
<td>検出なし</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.takahama.co.jp/information/%e6%94%be%e5%b0%84%e6%80%a7%e7%89%a9%e8%b3%aa%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e5%8f%96%e3%82%8a%e7%b5%84%e3%81%bf%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>楽天イーグルス応援キャンペーン　3月応募締切　たくさんのご応募ありがとうございました。</title>
		<link>http://www.takahama.co.jp/information/newsrelease/%e6%a5%bd%e5%a4%a9%e3%82%a4%e3%83%bc%e3%82%b0%e3%83%ab%e3%82%b9%e5%bf%9c%e6%8f%b4%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%80%803%e6%9c%88%e5%bf%9c%e5%8b%9f%e7%b7%a0%e5%88%87%e3%80%80.html</link>
		<comments>http://www.takahama.co.jp/information/newsrelease/%e6%a5%bd%e5%a4%a9%e3%82%a4%e3%83%bc%e3%82%b0%e3%83%ab%e3%82%b9%e5%bf%9c%e6%8f%b4%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%80%803%e6%9c%88%e5%bf%9c%e5%8b%9f%e7%b7%a0%e5%88%87%e3%80%80.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 03:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>takahama</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュースリリース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takahama.co.jp/?p=1514</guid>
		<description><![CDATA[<br/>３月１日より実施しておりました　「がんばるっちゃ明日へ向かって　楽天イーグルス応援キャンペーン」　は３月３１日の消印分をもって締切とさせて頂きました。　東北６県＋新潟県にお住まいの多くの皆様から、たくさんのご応募を頂き、[<a href="http://www.takahama.co.jp/information/newsrelease/%e6%a5%bd%e5%a4%a9%e3%82%a4%e3%83%bc%e3%82%b0%e3%83%ab%e3%82%b9%e5%bf%9c%e6%8f%b4%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%80%803%e6%9c%88%e5%bf%9c%e5%8b%9f%e7%b7%a0%e5%88%87%e3%80%80.html">...続きを見る</a>]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>３月１日より実施しておりました　「がんばるっちゃ明日へ向かって　楽天イーグルス応援キャンペーン」　は３月３１日の消印分をもって締切とさせて頂きました。　東北６県＋新潟県にお住まいの多くの皆様から、たくさんのご応募を頂き、とても感謝しております。</p>
<p>当選者の発表につきましては、各賞品の発送をもって代えさせて頂きます。　惜しくも当選されなかった皆様も、引き続きキャンペーンは５月末まで実施しておりますので、更なるご応募を宜しくお願いします。</p>
<p>賞品の発送につきましては、賞品により異なりますが、４月２０日までには行わせて頂きます。　今しばらくお待ちください。</p>
<p>楽天イーグルスが、現在４位　負け先行の状況ではありますが、みなさんの応援が必ず”力”となり、勝利に繋がると思います。　引き続き、楽天イーグルスの応援および高浜へのご愛顧をよろしくお願い致します。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.takahama.co.jp/information/newsrelease/%e6%a5%bd%e5%a4%a9%e3%82%a4%e3%83%bc%e3%82%b0%e3%83%ab%e3%82%b9%e5%bf%9c%e6%8f%b4%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%80%803%e6%9c%88%e5%bf%9c%e5%8b%9f%e7%b7%a0%e5%88%87%e3%80%80.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>冷やし梅風味おでん　７種７品</title>
		<link>http://www.takahama.co.jp/indi/products/%e3%81%8a%e3%81%a7%e3%82%93/%e5%86%b7%e3%82%84%e3%81%97%e6%a2%85%e9%a2%a8%e5%91%b3%e3%81%8a%e3%81%a7%e3%82%93%e3%80%80%ef%bc%97%e7%a8%ae%ef%bc%97%e5%93%81.html</link>
		<comments>http://www.takahama.co.jp/indi/products/%e3%81%8a%e3%81%a7%e3%82%93/%e5%86%b7%e3%82%84%e3%81%97%e6%a2%85%e9%a2%a8%e5%91%b3%e3%81%8a%e3%81%a7%e3%82%93%e3%80%80%ef%bc%97%e7%a8%ae%ef%bc%97%e5%93%81.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 08:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>takahama</dc:creator>
				<category><![CDATA[おでん]]></category>
		<category><![CDATA[レトルトおでん]]></category>
		<category><![CDATA[新商品]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takahama.co.jp/indi/products/%e3%81%8a%e3%81%a7%e3%82%93/%e5%86%b7%e3%82%84%e3%81%97%e6%a2%85%e9%a2%a8%e5%91%b3%e3%81%8a%e3%81%a7%e3%82%93%e3%80%80%ef%bc%97%e7%a8%ae%ef%bc%97%e5%93%81.html</guid>
		<description><![CDATA[<br/>冷やし梅風味おでん 7種7品　おでん（320ｇ　固形量147ｇ） たれ（20ｇ） 5P　185×255×45　A・116584 宮城県塩釜で造られた藻塩をベースにしたスープに、７種類の具材を加えじっくりと煮込んだお惣菜で[<a href="http://www.takahama.co.jp/indi/products/%e3%81%8a%e3%81%a7%e3%82%93/%e5%86%b7%e3%82%84%e3%81%97%e6%a2%85%e9%a2%a8%e5%91%b3%e3%81%8a%e3%81%a7%e3%82%93%e3%80%80%ef%bc%97%e7%a8%ae%ef%bc%97%e5%93%81.html">...続きを見る</a>]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><table style="width: 100%;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="1">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 300px;" valign="top"><a rel="attachment wp-att-1234" href="http://www.takahama.co.jp/indi/products/%e3%81%8a%e3%81%a7%e3%82%93/%e9%b6%8f%e5%a1%a9%e3%81%8a%e3%81%a7%e3%82%93.html/attachment/%e9%b6%8f%e5%a1%a9%e3%81%8a%e3%81%a7%e3%82%93new-2"></a><a rel="attachment wp-att-1505" href="http://www.takahama.co.jp/indi/products/%e3%81%8a%e3%81%a7%e3%82%93/%e5%86%b7%e3%82%84%e3%81%97%e6%a2%85%e9%a2%a8%e5%91%b3%e3%81%8a%e3%81%a7%e3%82%93%e3%80%80%ef%bc%97%e7%a8%ae%ef%bc%97%e5%93%81.html/attachment/%e5%86%b7%e3%82%84%e3%81%97%e6%a2%85%e9%a2%a8%e5%91%b3%e3%81%8a%e3%81%a7%e3%82%93-%e7%b8%ae%e5%b0%8f"><img class="alignnone size-medium wp-image-1505" title="冷やし梅風味おでん 縮小" src="http://www.takahama.co.jp/wp-content/uploads/2012/03/48c0b107f4100d79a4b6cddae15198d5-300x214.jpg" alt="" width="300" height="214" />冷やし梅風味</a>おでん 7種7品　おでん（320ｇ　固形量147ｇ）<br />
たれ（20ｇ）</p>
<p>5P　185×255×45　A・116584</p>
<p>宮城県塩釜で造られた藻塩をベースにしたスープに、７種類の具材を加えじっくりと煮込んだお惣菜です。あっさりとしたスープにとろみをもたせ（ジュレタイプ）、冷やして食べることで、夏場の食シーンを演出しました。添付の梅ソースを加えると、更に清涼感アップ、食欲の落ちる夏場、女性におすすめの一品です。</td>
<td valign="top">
<table class="products" style="width: 100%;" border="0" cellspacing="1" cellpadding="3">
<tbody>
<tr>
<th>栄養成分表<br />
100gあたり</th>
<td>ｴﾈﾙｷﾞｰ　　　　　57g 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　炭水化物　　　　6.4g  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たんぱく質　　　3.9ｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脂質1　　　　　　.1.8g  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾅﾄﾘｳﾑ　　　　　314ｍg　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　食塩相当量　　　0.8ｇ　</td>
</tr>
<tr>
<th>原材料名</th>
<td> </td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.takahama.co.jp/indi/products/%e3%81%8a%e3%81%a7%e3%82%93/%e5%86%b7%e3%82%84%e3%81%97%e6%a2%85%e9%a2%a8%e5%91%b3%e3%81%8a%e3%81%a7%e3%82%93%e3%80%80%ef%bc%97%e7%a8%ae%ef%bc%97%e5%93%81.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>特撰 厚焼き笹かま　4枚</title>
		<link>http://www.takahama.co.jp/indi/products/%e4%bb%99%e5%8f%b0%e5%90%8d%e7%94%a3%e3%80%80%e7%ac%b9%e3%81%8b%e3%81%be/%e7%89%b9%e6%92%b0-%e5%8e%9a%e7%84%bc%e3%81%8d%e7%ac%b9%e3%81%8b%e3%81%be%e3%80%804%e6%9e%9a.html</link>
		<comments>http://www.takahama.co.jp/indi/products/%e4%bb%99%e5%8f%b0%e5%90%8d%e7%94%a3%e3%80%80%e7%ac%b9%e3%81%8b%e3%81%be/%e7%89%b9%e6%92%b0-%e5%8e%9a%e7%84%bc%e3%81%8d%e7%ac%b9%e3%81%8b%e3%81%be%e3%80%804%e6%9e%9a.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 08:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>takahama</dc:creator>
				<category><![CDATA[仙台名産　笹かま]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takahama.co.jp/indi/products/%e4%bb%99%e5%8f%b0%e5%90%8d%e7%94%a3%e3%80%80%e7%ac%b9%e3%81%8b%e3%81%be/%e7%89%b9%e6%92%b0-%e5%8e%9a%e7%84%bc%e3%81%8d%e7%ac%b9%e3%81%8b%e3%81%be%e3%80%804%e6%9e%9a.html</guid>
		<description><![CDATA[<br/>特撰厚焼き笹かま4枚 6P　170×135×20　A-115099 栄養成分表 100gあたり エネルギー：　91cal 炭水化物：1　　9.6g たんぱく質：　　12.8g ナトリウム：　910mg 脂質：　　　　　　[<a href="http://www.takahama.co.jp/indi/products/%e4%bb%99%e5%8f%b0%e5%90%8d%e7%94%a3%e3%80%80%e7%ac%b9%e3%81%8b%e3%81%be/%e7%89%b9%e6%92%b0-%e5%8e%9a%e7%84%bc%e3%81%8d%e7%ac%b9%e3%81%8b%e3%81%be%e3%80%804%e6%9e%9a.html">...続きを見る</a>]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><table style="width: 100%;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="1">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 300px;" valign="top"><a rel="attachment wp-att-1501" href="http://www.takahama.co.jp/indi/products/%e4%bb%99%e5%8f%b0%e5%90%8d%e7%94%a3%e3%80%80%e7%ac%b9%e3%81%8b%e3%81%be/%e7%89%b9%e6%92%b0-%e5%8e%9a%e7%84%bc%e3%81%8d%e7%ac%b9%e3%81%8b%e3%81%be%e3%80%804%e6%9e%9a.html/attachment/%e7%89%b9%e6%92%b0%e5%8e%9a%e7%84%bc%e3%81%8d%e7%ac%b9%e3%81%8b%e3%81%be-%e7%b8%ae%e5%b0%8f"><img class="alignnone size-medium wp-image-1501" title="特撰厚焼き笹かま 縮小" src="http://www.takahama.co.jp/wp-content/uploads/2012/03/7d15416eb5706b951b95a60188dffd2d-255x300.jpg" alt="" width="255" height="300" /></a><br />
特撰厚焼き笹かま4枚<br />
6P　170×135×20　A-115099</td>
<td valign="top">
